MİSYON, VİZYON VE HEDEFLER
MİSYON
İlk olarak Üniversitemiz, Bölgemiz, Ülkemiz ve sonrasında Evrensel düzeyde ilgili alanda hedeflenen sektörlere bilgi üretmek, mesleki açıdan eğitmek, çağdaşlarıyla rekabet edebilen nitelikte ARGE faaliyetleri yürüterek bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınmaya katkı sağlamaktır.
VİZYON
Tüm yapı malzemelerini kapsayan alanlarda bilimsel araştırma ve eğitim faaliyetlerinde sürekli olarak kaliteyi iyileştirerek bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınmaya katkı sunan, yenilikçi projelerle ulusal düzeyde girişimci faaliyetleri ile üniversite-sanayi ilişkilerini sürekli olarak büyüten bir merkez haline gelmektir.
2026 YILI HEDEFLER
| Hedef No | 2026 Yılı Birim Hedefleri | İlgili Stratejik Hedef | Açıklama | Katkı Yapılan Kurum Hedefleri | Riskler |
| 1 | Uluslararası kongre katılımı ve bildiri sayısını artırmak | Yapı Malzemeleri UAM adresli en az 2 kongre katılımı sağlamak ve 3 tam metin bildiri yayınlamak | Uluslararası işbirliklerini artırma | H.2.1, H.2.2, H.3.1 | Katılım ve konaklama giderleri için yeterli bütçe bulunamaması olasılığı |
| 2 | TÜBİTAK (EUREKA) destekli proje katılımı sağlanması | 1 adet Uluslararası çalışma protokolünün imzalanması | Uluslararası proje işbirliklerinin artırılması | H.1.3, H.2.1 | Projenin ilgili kurullarda ret edilme olasılığı |
| 3 | Merkez çalışmaları kapsamında Ulusal dergilerde yayın yapılması | 2 adet Dergi-park kapsamındaki yayın organlarında makale yayınlanması | Merkez çalışma çıktılarının duyurulması ve paylaşımı | H.2.1, H.2.2, H.3.1 | Gönderilen makalelerin değerlendirme süresinin uzaması ve kabulün bir sonraki yıla sarkması |
| 4 | Ulusal işbirliklerinin artırılmasına yönelik çalışmaların güçlendirilmesi | 1 adet Üniversite-Sanayi işbirliği protokolünün imzalanması | Sanayi destekli proje sayısının artırılması | H.2.1, H.2.2 | İstekli ve güçlü firma bulunamaması |
| 5 | Merkezimize destek personeli kazandırılması | 1 adet tekniker veya teknisyen kadrosunun merkezimize kaydırılması veya açılması | Çalışma insan gücünün güçlendirilmesi | H.1.2, H.4.1, H.4.2 | Personel bulamama |
| 6 | Merkez mali yapısını güçlendirmek | 2 adet gelir getirici faaliyet yapmak | Hedefler için mali destek sağlama | H.4.3 | Firmaların ekonomik güçlükleri |
| 7 | Merkezi tanıtma amaçlı toplantılar düzenlemek | 3 adet merkez Firma toplantısı gerçekleştirmek | Tanınmayı artırmak | H.3.2 | Şehir dışı yol/ konaklama desteği bulamama |
2025 YILI HEDEFLER
| Hedef No | 2025 Yılı Birim Hedefleri | Kod | Gerçekleşme Durumu | Açıklama |
| 1 | 1 adet Üniversite-Sanayi işbirliği protokolünün imzalanması | H.4.3 | BAŞARILDI | Firma ile protokol imzalandı |
| 2 | Yapı Malzemeleri UAM adresli en az 1 kongre katılımı sağlanması | H.2.1, H.2.2, H.3.1 | TAMAMLANMADI | Yeterli bütçe olmaması |
| 3 | 1 adet Uluslararası çalışma protokolünün imzalanması | H.4.1, H.4.3 | TAMAMLANMADI | Avrupa birliği onayının gecikmesi |
| 4 | Merkezi tanıtıcı toplantı yapmak | H.3.2 | BAŞARILDI | 3 Farklı firma ile toplantı gerçekleştirildi |
| 5 | Merkez mali yapısını güçlendirme | H.4.3 | BAŞARILDI | Döner sermaye gelirleri artırıldı |
| 6 | Gerçekleştirilen protokol çıktısı olarak uluslararası patent alınması | H2.3 | BAŞARILDI | 2 adet uluslararası patent alındı |
2024 YILI HEDEFLER
| Hedef No | 2025 Yılı Birim Hedefleri | Kod | Gerçekleşme Durumu | Açıklama |
| 1 | 1 adet Üniversite-Sanayi işbirliği protokolünün imzalanması | H.4.3 | BAŞARILDI | Firma ile protokol imzalandı |
| 2 | Yapı Malzemeleri UAM adresli en az 1 kongre katılımı sağlanması | H.2.1, H.2.2, H.3.1 | TAMAMLANMADI | Yeterli bütçe olmaması |
| 3 | 1 adet Uluslararası çalışma protokolünün imzalanması | H.4.1, H.4.3 | TAMAMLANMADI | Avrupa birliği onayının gecikmesi |
| 4 | Merkezi tanıtıcı toplantı yapmak | H.3.2 | BAŞARILDI | 3 Farklı firma ile toplantı gerçekleştirildi |
| 5 | Merkez mali yapısını güçlendirme | H.4.3 | BAŞARILDI | Döner sermaye gelirleri artırıldı |

